植林活動のご報告
みなさまから寄せられた寄付金をもとに、1年間どのように植林活動に取り組んできたかご報告しています。
詳細については各年度のページをご覧ください。
2017年以降の活動実績は以下の表の通りです。
継続的な植林活動支援を目指すため、基本的に相手国政府と3年~5年間の植林の合意を取り付けるため、その期間は毎年同じ規模で同じ樹種の植林を行うことになります。
植林活動実績一覧
| 年度 | 国 | 場所 | 面積(ha) | 樹種 | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | インドネシア | マラン県プジョン丘陵地域 | 3 | Ochroma pyramidale, mangifera indica 等7種 | 1,875 | |
| 2025 | ケニア | ケニア南部Kibwezi行政区 | Melia volkensii, Dalbergia melanoxylon, Acacia polyacantha 等10種 | 5,000 | ||
| 2024 | ベトナム | ラオカイ省バオ・イエン(Bao Yen)県ヴィン・イエン(Vinh Yen)コミューン | 26 | シナニッケイ (Cinnamomum cassia) | 169,000 | 密植し、4年後に間伐 |
| 2023 | ベトナム | ラオカイ省バオ・イエン(Bao Yen)県ヴィン・イエン(Vinh Yen)コミューン | 16 | シナニッケイ (Cinnamomum cassia) | 107,445 | 密植し、4年後に間伐 |
| 2022 | ミャンマー | マンダレー管区ニャンウー郡区ラトケノパンダ村 | 24 | ユーカリ カマルドレンシス、アカシア・カテチュー、ハミルトンチーク、ステルクリア ヴェルシコラル | 18,000 | |
| 2021 | ベトナム | ラオカイ省ムオンコン県タガイチョーコミューン | 15 | トウシキミ (Illicium verum) | 10,890 | |
| 2020 | ミャンマー | マンダレー管区ニャンウー郡区ラトケノケトランカン村 | 24 | ユーカリ カマルドレンシス、アカシア・カテチュー、ハミルトンチーク、ステルクリア ヴェルシコラル | 18,000 | |
| 2019 | ミャンマー | マンダレー管区ニャンウー郡区ラトケノケトランカン村 | 24 | ユーカリ カマルドレンシス、アカシア・カテチュー、ハミルトンチーク、ステルクリア ヴェルシコラル | 18,000 | |
| 2018 | ミャンマー | マンダレー管区ニャンウー郡区ラトケノケトランカン村 | 24 | ユーカリ カマルドレンシス、アカシア・カテチュー、ハミルトンチーク、ステルクリア ヴェルシコラル | 18,000 | |
| 2017 | ミャンマー | マンダレー管区ニャンウー郡区ラトケノケトランカン村 | 24 | ユーカリ カマルドレンシス、アカシア・カテチュー、ハミルトンチーク、ステルクリア ヴェルシコラル | 18,000 |




