特定非営利活動法人 ビラーンの医療と自立を支える会
団体概要
- 設立
1996年設立、2000年法人格取得 - 代表者
理事長 山﨑 登美子 - 連絡先
〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町516番地11
TEL 045-500-9151
E-mail hands-mindanao@nifty.com
URL http://hands-mindanao.a.la9.jp/ - 背景と活動目的
現代表がミンダナオ少数民族ティボリの教育支援にかかわっていたときのこと、現地を訪ねる中で、ビラーン民族に出会いました。彼らは、乱伐・多国籍企業によるプランテーション・鉱業開発などによって、先祖伝来の地とその土地に根差した伝統文化を喪失し、生き延びることも難しいという状況でした。彼らビラーン民族が、民族のアイデンティティーを保持し、先祖伝来の地で、持続可能な生計手段を得て経済的自立ができるよう支援活動を行っています。
森林分野における主たる活動テーマ
- 住民生計向上
- 森林生態系サービスの強化
活動対象国
フィリピン共和国
これまでの植林への取組状況
2003年-2012年計12件実施。内容はダグマ山系又はロハス山系の先住民族の村における熱帯林修復と持続可能な収入向上事業アグロフォレストリーの実施。12地域、計360ヘクタール、在来種約65,000本、非木材林産物66,000本植栽。各地区とも、すでに、バナナ、ココヤシ、各種果樹、ゴムなどから一定の収入を得て、焼き畑の拡大は見られなくなった。
最近の植林プロジェクト紹介
対象国・地域 | フィリピン共和国サウスコタバト州レイクセブ町バランガイ・ラムダラグ |
---|---|
事業実施期間 | 2013年 – 2015年 |
CP機関 |
|
プロジェクトのハナシ | この地域の在来種の苗木育成・植林を行いました。ピーナッツやコーン・コーヒーなどの換金作物をアグロフォレストリーや傾斜地農法で栽培・生産を行い、さらなる焼き畑や急傾斜地の耕地化を進めなくとも生活できるよう、森の修復のモチベーションを維持することに配慮しました。このプロジェクトは、熱帯の生態系を取り戻し、エコツーリズムも盛んにしたいというレイクセブ町観光課や環境天然資源局の要請もあって実施したもので、行政当局による継続的モニターも期待できます。 |
植林規模 | 町が保護区と定める急傾斜地15haに在来種苗木を9000本弱植林。生産区と位置付ける受益者90世帯90haには、ゴム、コーヒーを3万本を植林。 |
植栽樹種 | LAWAAN, Nabol, Nato など在来種苗合計約9,000本を、生産区にはパラゴムノキ、コーヒー合計3万本を植えた。 |
その他 | 公益社団法人国土緑化推進機構 |
対象国・地域 | フィリピン共和国サウスコタバト州レイクセブ町ティバウバウ島 |
---|---|
事業実施期間 | 2012年 – 2014年 |
CP機関 |
|
プロジェクトのハナシ | 島の住民がさらなる焼き畑、急傾斜地の耕地化を進めないために、在来種植林に加えて、傾斜地農法による数年後の収入源になる樹木作物栽培を導入しました。アグロフォレストリーによる作物栽培・換金を並行することで、長期にわたる在来種苗木育成・森の修復のモチベーションを維持することを目指しました。さらに住民の代替収入源として、湖の小規模ティラピア養殖、女性の副業伝統的ビーズ細工支援も行いました。 プロジェクト1と同じく、熱帯の生態系を取り戻し、エコツーリズムも盛んにしたいという町観光課や環境天然資源局の要請のもとに実施しており、行政当局による長期にわたるモニターに期待できます。 |
植林規模 | 合計15,020本 |
植栽樹種 | 木材 Lawaan, Nabol, Nato Giant Bamboo 合計8,400本 非木材林産物 各種果樹880、コーヒー3300、バナナ2,200 、ココヤシ240、合計6,620本 |
その他 | 公益財団法人イオン環境財団 |
対象国・地域 | フィリピン共和国レイクセブ町バランガイ・タクネル、シチオ・ティヌオス |
---|---|
事業実施期間 | 2014年 – 2015年 |
CP機関 |
|
プロジェクトのハナシ | プロジェクト1・2と同様に、住民がさらなる焼き畑、急傾斜地の耕地化を進めないために、保護区急傾斜地の在来種植林に加えて、アグロフォレストリーや傾斜地農法による換金作物の栽培を行いました。選抜された20世帯の畑計20haに、数年後に現金収入源となる樹木作物の苗木を植えました。 この地域はかつて熱帯林に自生する籐を原料とする籐細工を現金収入源としていましたが、今はその籐を手に入れるために、農作業の合間に往復3日かけて、山を越えたムスリム地域に出かけなければなりません。地元で再び籐を手に入れるためにも、保護区に植えた在来種苗木の手入れに積極的にかかわることが期待されます。 |
植林規模 | 12,000本 |
植栽樹種 | 木材 Lawaan, Nabol, Nato 5,000本 、非木材林産物 パラゴムノキ 2,000本 、ドリアン2,000本、コーヒー2,000本、バナナ1000本 |
その他 | 地球環境基金 |
対象国・地域 | フィリピン共和国サウスコタバト州レイクセブ町バランガイ・タクネル、シチオ・エルアリス |
---|---|
事業実施期間 | 2016年 – 2017年 |
CP機関 |
|
プロジェクトのハナシ | 熱帯林修復のニーズは当団体がかかわっているミンダナオ山岳部全域に存在します。そのため、事業対象地を選ぶにあたっては、現地のカウンターパートである、Partner for First Peoples Foundation, Inc.(PFP)の助言を受けることが多くあります。本事業地域エルアリスの場合も、年少児童の学校「先住民族学校/ILC」が森との共存を建学の精神にしていると聞き、また、町の環境課の推薦もあり、実施を決めました。実際に子どもたちは苗運びを手伝ったり、苗木管理の重要性を学校で学んだりしていて、村ぐるみで、長期に渡る苗木の管理に当たってくれるのではと期待しています。 |
植林規模 | 合計 6,550本 |
植栽樹種 | 木材 Lawaan, Nabol,Narra 3,000本、 非木材林産物 ココヤシ1,350本、バナナ400本、コーヒー1,000本、果樹苗800本、計3,550本 |
その他 | 公益財団法人 イオン環境財団 |