
視える化のためのツール集
量的に評価しやすいCO2吸収量とは違い、単一の尺度で測定できず質的な内容も含む生物多様性や地域住民便益に関連する森づくり活動の貢献度を視える化するために役立つツール集です。基本的な情報や考え方をまとめたガイダンスや視える化のためのマニュアル・方法論のほか、データベースや視える化の事例についてもまとめています。
※一部「炭素」に関連する内容も掲載しています。
目次
①視える化の前に読んでおくガイダンス等
名称 | 作成機関 | 分野 | 解説 | URL |
---|---|---|---|---|
TNFD最終提言/セクター別ガイダンス | TNFD | 生物多様性 | サプライチェーンの環境への影響やつながりを把握し、リスクと機会を自社評価し開示するためのツールであり、開示指標が示されている。植林など正の効果を可視化するための方法(開示指標)については、合意形成されたものが現在開発されていないため、現在のところ詳細なことは書かれていない。 | |
GRI101 生物多様性 | GRI | 生物多様性 | 2026年から施行の開示基準。植林の効果、特に「自然の状態」について開示する際、どのようなことに留意すべきかが記載してある。 | |
SBTs for Nature 【土地】のガイダンス | SBTs for Nature | 生物多様性 | SBTs for Natureでは本ガイダンスに基づき、「自然関連の目標」を設定した企業に対し認定を行っている。「土地」の目標は次の3つ:①2020年と比較し、自然生態系の転換停止、②大規模農業フットプリントの削減、③ランドスケープエンゲージメントで構成されている。①または②を選択した場合、いずれも③の回復・再生活動に参画する必要がある。活動の規模(10,000ha以上?)やマルチステークホルダーの関与などが必須条件になっている。 | |
Building Consensus on State of Nature Metrics to Drive Nature Positive Outcoms | Nature Positive Initiative | 生物多様性 | Nature Positive Initiativeでは、生物多様性への正の効果を可視化するため、国際的に合意形成された種や生態系の指標セットを作成中である。2025年2月時点では、企業によるパイロット調査を実施中で、Web Siteにはガイドライン案が掲載されている。 | https://www.naturepositive.org/metrics/ |
IPCC, 2006 | IPCC | 炭素関連 | GHG排出・吸収量の算定のためのガイドライン |
②視える化に使えるマニュアル、ツール、方法論等
名称 | 作成機関 | 分野 | 解説 | URL |
---|---|---|---|---|
Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) Manual(2011) | The Climate, Community & Biodiversity Alliance(CCBA) | 生物多様性 住民便益 | プロジェクト実施者が生物多様性や地域住民の便益に対する評価基準を満たすためのマニュアルで、CCBS認証を開発したCCBAが作成している。 Part 1:コアガイダンス、Part 2:社会的影響評価、Part 3:生物多様性の3部から構成される。Part2:社会的影響評価では、具体的な指標例や調査方法、プロジェクトでの使用例などが包括的に整理されており分かりやすい。 | https://www.climate-standards.org/2011/11/22/social-and-biodiversity-impact-assessment-manual/ |
Measuring and valuing biodiversity at site level | Allign Project | 生物多様性 | Align Project(Aligning accounting approaches for nature)は、生物多様性の測定と評価に関する原則と基準を企業や金融機関に提供することを目的とした3年半のプロジェクト(2021年に開始)で、欧州委員会の資金援助を受けて行われた。 この報告書は、ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の「生物多様性」の項目のベースとなっており、現場レベルの生物多様性の貢献度を可視化する際、どのような視点が必要かをまとめている。 | https://capitalscoalition.org/project/align/ https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2023/10/Align_site_level_implementation_guidance.pdf |
Participatory toolkit | Plan Vivo | 住民便益 | ツールキットという名称だが、実際には現場レベルで使う細かなマニュアル集である。 プロジェクトレベルで地域住民と合意形成を行う方法やヒアリングの方法、ワークショップの進め方などを紹介したもの。プロジェクトのどの段階(プロジェクト開始前、モニタリングなど)での使用が適しているかも記載している。 | https://www.planvivo.org/Listing/Category/participatory-toolkit?Take=20 |
Ecosystem Servise Procedure:Impact Demonstration and Market Tools | FSC | 生物多様性 | FSC認証林の生態系サービスを定量化することを目的としたツールで、生物多様性保護および炭素貯留保護のインパクトとアウトカム指標例に基づきモニタリングするもの。炭素固定量や自然林や原生林の保護面積や林分構造などを基に定量化を行う。生物に関する指標は含まれていない。 解説:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjjiff/110/0/110_9/_pdf/-char/ja | https://jp.fsc.org/sites/default/files/2021-09/FSC-PRO-30-006V1_2-JP.pdf |
SD VISta Nature Framework | Verra (SD Vista) | 生物多様性 | プロジェクトがなかった場合の推定値(基準値)と、プロジェクトによる効果(再生や保全)の状態値の差を測定し定量化するための方法論。 それぞれの状態値は、最低5つの指標の平均値により求める。各指標は手つかずの自然の状態を1としたときの、プロジェクトの状態を0~1の値で表すものである。 指標は、プロジェクトサイトの保全対象や生息環境を反映した最低5つの指標をプロジェクトが選択するもので(生態系に関する2つ以上の指標と、種に関する3つ以上)、Plan Vivo の Biodiversity Certicicateより柔軟に選ぶことができる。 | https://verra.org/methodologies/nature-framework/ |
Plan Vivo Biodiversity Certificate (PVBC) Calculation Protocol | Plan vivo | 生物多様性 | プロジェクト前後の実質的な変化を測定し定量化するための方法論。 再生プロジェクトでは実際の向上率に応じてクレジットが創出され、保全プロジェクトでは90%以上保全された場合その保全率に応じてクレジットが創出される。 Pillarと呼ばれる指標の柱がPlan Vivoにより定められており、Pillarの下の詳細な項目についてはプロジェクトが選択するものも含まれる。 | https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=1e4e52d5-4c8d-4288-8b94-3040171947e5 |
Wallcea Trust Biodiversity credit methodology | Wallcea Trust | 生物多様性 | 消費者物価指数(CPI)で使われる指標のバスケット理論を応用した方法論。 プロジェクトサイトの保全対象や生息環境を反映した最低5つの指標を抽出し、指標ごとに生物多様性の状態の変化率を算出する。クレジットは、すべての指標の変化率の中央値を用いて、1haあたり1%の向上(uplift)または喪失回避(avoided loss)に対して付与される。 | https://wallaceatrust.org/wp-content/uploads/2022/12/Biodiversity-credit-methodology-V3.pdf |
SDG Impact Tool | Gold standard | SDGs全般 | Gold standardでは、炭素クレジット認証のための植林やREDDをプロジェクトを実施する際に、17の SDGs 目標のうち「気候変動に具体的な対策を(SDG13)」の他に、 2 つ以上の目標への貢献が必須とされており、実際に正の効果があることを証明するための SDG Impact Tool が用意されている。 ツールはエクセル形式で、対象とするSDGsターゲットを選択すると、そのSDGsに関するモニタリングの指標やモニタリング頻度などがわかるため、植林活動を評価する際の指標として参考にすることができる。マニュアル(英語)やガイダンス動画(英語)も公開されている。 | https://globalgoals.goldstandard.org/430-iq-sdg-impact-tool/ |
③視える化に役立つデータベース(基礎データ)
名称 | 作成機関 | 分野 | 解説 | URL |
---|---|---|---|---|
GBIF(地球規模生物多様性情報機構) データベース | GBIF | 生物多様性 | GBIFは地球上のあらゆる種類の生物に関するデータを、誰でも、どこにでも、オープンアクセスで提供することを目的として、世界中の政府から資金提供されて設置された国際的なネットワークで、 世界中の生物の生息情報を集めたデータベースを構築している。 JBIF(日本生物多様性イニシアチブ)では、日本の情報の登録を進めており、また使用方法を解説している(https://gbif.jp/) | https://www.gbif.org/ja/ |
IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool) | IBAT | 生物多様性 | 国連環境計画(UNEP)等が参加する生物多様性プロジェクト「IBAT Alliance」が開発したデータベース。 「生物多様性統合アセスメントツール」で次の4つの情報を位置情報と合わせて確認でき、種と生態系に関する基本的な情報を得るのに役立つ。 ①World Database on Protected Areas:保護区 ②IUCN Red List of Threatened Species:IUCN レッドリスト ③World Database of Key Biodiversity Areas:生物多様性の保全上重要な地域 ④ Species Threat Abatement and Restoration Metric (STAR):種の脅威の軽減と回復の指標 多くの企業で初期のアセスメントツールとして利用されている。 環境省では、TNFDのLEAPアプローチを実施する上でIBATを紹介している(https://www.env.go.jp/content/000168520.pdf) | https://www.ibat-alliance.org/ |
Global Forest Watch | Global Forest Watch | 気候変動 | 森林の変化がどこでどのように起こっているかについて、リアルタイムの情報を提供し、世界中の森林の状況を把握することができる 環境省では、TNFDのLEAPアプローチを実施する上でGlobal Forest Watchを紹介している (https://www.env.go.jp/content/000168518.pdf) | https://data.globalforestwatch.org/ |
EU Forestry observatory | JRE(Joint Research Center) ※EUの研究機関 | 土地利用 | EUDRのデューデリエンス実施支援のためのツール。1)グローバル森林モニタリング、2)商品の生産と貿易、3)グローバル土地利用炭素フラックス、4)森林モニタリングのためのツール、が含まれる。グローバル森林モニタリングには、2020年の世界の森林被覆データ(解像度10m)や、2015年ー2022年における森林被覆の変化とその要因などのデータがある。 | https://forest-observatory.ec.europa.eu/ Global Forest Mapping and Monitoring https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/rmap |
earth map | FAO | 気候変動 生物多様性 | 気候、植生、土地劣化、水、森林、生物多様性を網羅するさまざまなデータセットにアクセス可能。グーグルアカウント要 | https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-s-environment-and-climate-monitoring-portal-earth-map-receives-google-impact-award/en |
Natural Land Map | SBTs for Nature | 生物多様性 | SBTs for Nature の【土地】分野のターゲット①「2020年と比較し自然生態系の転換停止」において、使用することを目的に開発されたもの。2020年時点にどのような自然生態系であったかまたは開発されていたかが分かる。 | https://wri-datalab.earthengine.app/view/sbtn-natural-lands |
④視える化事例
名称 | 作成機関 | 分野 | 解説 | URL |
---|---|---|---|---|
Report:Investing in Forests: The business case (2021) | WEF | 気候変動 生物多様性 | 森林の保全と回復に投資することで、企業価値をどのように高められるかについて、実際の企業の取り組み事例(植林活動含む)とともに紹介している。 | https://jp.weforum.org/publications/investing-in-forests-the-business-case/ |
Report:Accelerating Biodiversity and Ecosystem reporting | Planet Labs, Microsoft, Natural Capital Project, Gund institute | 気候変動 生物多様性 | Planet Labs社の衛星および Microsoft社のAI テクノロジーなどを使用して生物多様性への貢献度を可視化している企業の事例を紹介した報告書。また、TNFDとESRDの生物多様性評価指標についても分析・解説されている。 | https://learn.planet.com/Microsoft-WhitePaper-Gated.html |
Web site:1t.org | WEF | 気候変動 | WEFの主宰する一兆本植林運動に賛同する企業の植林内容が閲覧可能で、参考になる。 SBT認定または、それに準じたネットゼロ戦略があることが賛同の条件。 植林するときに必要な情報ではないので不向き? | https://www.1t.org/implementation-dashboard/ |
Web site:Mongabay Reforestatoin Catalog | Mongabay | 気候変動 | Mongabay作成の世界の植林プロジェクトのダッシュボードで、企業の申告により掲載 植林するときに必要な情報ではないので不向き? | https://reforestation.app/explore?search=%22%22&sort=%22context%22 |
Web site:Restore | Restore | 気候変動 | コミュニティ主導の生態系回復や保全活動を集約したプラットフォーム | リスター |自然再生と保全のグローバルハブ |