
ボランタリー炭素クレジットプログラムの概要
ボランタリー炭素クレジットは、企業や組織が自主的な脱炭素目標の達成に向けて活用する炭素クレジットです。現在、世界には多数のボランタリー炭素クレジットプログラムが存在していますが、クレジットの品質や信頼性を確保するため、共通の原則や認証プロセスが整備されています。本ページでは、ボランタリー炭素クレジットの基本原則と主要な認証プログラムの特徴を紹介します。
ボランタリー炭素クレジットの原則
ボランタリー炭素クレジットには、ICVCM(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market)が策定したコアカーボン原則(CCPs)があります。CCPsは、高品質な炭素クレジットとして満たすべき基準を示したものであり、クレジット市場の信頼性向上を目的としています。
表3-1 ボランタリー炭素クレジットプログラムのためのコアカーボン原則(CCPs)
| 区分 (CCPs3本柱) | 原則 (CCP10原則) | 内容 |
| ガバナンス | 効果的なガバナンス | プログラムは透明性・説明責任・継続的改善を備え、ガバナンス構造、方法論、審査手続を明確に公開し、高品質クレジットの発行を保証する。 |
| 追跡(トラッキング) | すべてのクレジットは一意に識別され、レジストリで発行・移転・償却を安全かつ正確に追跡できる仕組みを備える。二重使用を防ぐための堅牢な登録簿管理が必須。 | |
| 透明性 | すべてのプロジェクト情報(方法論、追加性、MRVデータ等)は電子的に公開され、専門家以外でもアクセス可能であることが求められる。 | |
| 独立第三者による検証 | すべての排出削減及び吸収・除去量は、認定された独立第三者による妥当性確認・検証を受ける必要がある。プログラムは厳格な検証要件を備える。 | |
| 排出インパクト (環境的十全性) | 追加性 (Additionality) | 排出削減及び吸収・除去は、クレジット収入がなければ実現しない追加的なものであることを、方法論と追加性評価ツールに基づき証明しなければならない。 |
| 永続性 (Permanence) | 排出削減及び吸収・除去は恒久的であることが求められ、反転リスクがある場合は、リスク評価に基づくバッファプール等の補填措置を講じる必要がある。反転発生時には確実に補填される仕組みが必須。 | |
| 二重計上の禁止(No Double Counting) | 排出削減及び吸収・除去量は一度しか計上されてはならず、二重発行・二重主張・二重使用を防ぐ仕組みが必要。国レベルではパリ協定6条の相当調整との整合が求められる。 | |
| 頑健な定量化 (Robust Quantification) | 排出削減及び吸収・除去量は科学的・保守的・完全性の原則に基づき定量化され、測定可能性・検証可能性が確保されている必要がある。最新の科学と方法論を反映することが求められる。 | |
| 持続可能な開発 | 持続可能な開発の利益と保障措置 | プログラムは、社会・環境セーフガードを備え、先住民の権利保護を含むリスク管理を行い、SDGsに整合した持続可能な便益を提供する必要がある。 |
| ネットゼロ移行への貢献 | プロジェクトは中長期的なネットゼロ移行と整合し、排出ロックインを回避し、脱炭素への移行を促進するものでなければならない。 |
主なボランタリー炭素クレジットプログラム
現在、世界には多数の認証プログラムが存在しています。植林・森林再生プロジェクトで活用される代表的なプログラムとして以下の3つがあります。
プログラムによって対象となる活動、適用できる国や地域、認証要件、CORSIA適格性などが異なります。
表3-2 LULUCF分野(植林等)を対象活動とするボランタリー炭素クレジットプログラムの特徴

ボランタリー炭素クレジットの認証プロセス
植林プロジェクトで炭素クレジットを発行するためには、認証プログラムが定める手続きに従う必要があります。VCSを例に取ると、以下のような流れと要件が求められます。

図3-1 ボランタリー炭素プロジェクトの形成・認証プロセスとVCS植林活動の要件

